一、风险评估(内部评级,仅供参考)
梧桐诚选根据导流方、借款人用款场景、偿付能力、征信情况等,经过综合评定星级打分如下:
| 评级 | 评级说明 | |
|---|---|---|
| 5星 | 优质 | 导流方综合实力雄厚,借款人信用较好,收入和财务状况好,资产负债结构合理,偿债能力强,授信风险小 |
| 4.5星 | 优良 | 导流方综合实力良好,借款人信用良好,收入和财务状况良好,资产负债结构较为合理,偿债能力较强,授信风险较小 |
| 4星 | 良好 | 导流方综合实力较好,借款人信用较好,收入和财务状况较好,有一定偿债能力,授信风险尚可 |
| 3.5星 | 适中 | 导流方综合实力一般,借款人信用一般,收入和财务状况一般,偿债能力一般,授信存在风险 |
| 3星 | 一般 | 导流方综合实力一般,借款人信用较差,收入和财务状况较差,偿债能力存在风险,授信存在风险 |
二、出借人条件(风险承受能力)
针对不同出借人风险偏好、可能的承受能力等因素评估,出借建议如下:
| 评级 | 出借人风险偏好建议 |
|---|---|
| 5星 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 |
| 4.5星 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 |
| 4星 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 |
| 3.5星 | 稳健型、平衡型、积极型、激进型 |
| 3星 | 平衡型、积极型、激进型 |