出借人首次出借WT160803期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2018-07-20~2018-07-20 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2018-07-20 |
| 还款方式 | 半年还息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 消费分期 |
| 借款主体 | 自然人 |
| 借款人 | 曾** |
| 性别 | 男 |
| 手机号 | 13*******24 |
| 身份证 | 441********7013 |
| 职业性质 | 借款人未告知 |
| 收入情况 | 有 |
| 借款用途 | 资金周转 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额203605.25元 |
| 借款人征信报告情况 | 借款人未告知 |
| 其他网贷平台借款情况 | 无 |
| 还款来源 | 个人合法收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 18*******21 | 22,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******96 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******60 | 12,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******65 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******81 | 7,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******48 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******40 | 6,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******92 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******67 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******69 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******00 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******32 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******58 | 2,700.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******08 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******68 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******29 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******86 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******00 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******04 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******21 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******79 | 19,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******31 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******68 | 9,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******98 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******49 | 6,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******02 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******69 | 4,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******09 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******65 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******45 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******90 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******01 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******60 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******29 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******76 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******86 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******34 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******21 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******38 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******02 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 17*******49 | 14,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******18 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******27 | 7,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******59 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******78 | 6,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******28 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******68 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******06 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******00 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******18 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******55 | 3,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******08 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******58 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******82 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 18*******73 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 15*******28 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******95 | 2,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |
| 13*******66 | 1,000.00元 | 2018-07-20 | 成功 |

