出借人首次出借WT170951期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2018-08-21~2018-08-21 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2018-08-21 |
| 还款方式 | 按季付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 消费分期 |
| 借款主体 | 自然人 |
| 借款人 | 张** |
| 性别 | 男 |
| 手机号 | 13*******54 |
| 身份证 | 110********3016 |
| 职业性质 | 借款人未告知 |
| 收入情况 | 有 |
| 借款用途 | 日常消费 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额103859.52元 |
| 借款人征信报告情况 | 借款人未告知 |
| 其他网贷平台借款情况 | 无 |
| 还款来源 | 个人合法收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 15*******89 | 4,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******58 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******58 | 3,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******55 | 1,983.87元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******85 | 2,960.48元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******05 | 37.48元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******13 | 2,500.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******99 | 0.12元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******99 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******39 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******07 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 17*******30 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******89 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******38 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******67 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******31 | 3,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******53 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******94 | 2,999.93元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******69 | 500.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******52 | 2,800.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******77 | 16.13元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******11 | 2,000.07元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******33 | 0.12元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******80 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******41 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******02 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******05 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******67 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******93 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******70 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******43 | 3,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******84 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******09 | 2,999.76元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******87 | 200.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******63 | 2,500.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******87 | 2.04元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******48 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******94 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******50 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******99 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******44 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******70 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******44 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |

