出借人首次出借WT170993期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2018-08-21~2018-08-21 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2018-08-21 |
| 还款方式 | 按季付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 消费分期 |
| 借款主体 | 自然人 |
| 借款人 | 吴** |
| 性别 | 男 |
| 手机号 | 15*******02 |
| 身份证 | 340********1918 |
| 职业性质 | 借款人未告知 |
| 收入情况 | 有 |
| 借款用途 | 日常消费 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额102600.59元 |
| 借款人征信报告情况 | 借款人未告知 |
| 其他网贷平台借款情况 | 无 |
| 还款来源 | 个人合法收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 13*******87 | 5,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******40 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******29 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******92 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******26 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******61 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******32 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 17*******69 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******89 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******84 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******41 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******11 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 17*******89 | 1,919.72元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******67 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******34 | 1,500.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******26 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******23 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******91 | 200.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******87 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******36 | 15.63元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******13 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******33 | 3,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******68 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******09 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******65 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******43 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******13 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******63 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******86 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******60 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******10 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******76 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******91 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******53 | 1,500.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******40 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******15 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******72 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******01 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******44 | 184.62元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******39 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******16 | 7.93元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******49 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******26 | 2,799.75元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******43 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******79 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******23 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******10 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******90 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******17 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******25 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******60 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******91 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 18*******18 | 2,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******26 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******80 | 1,500.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******40 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******44 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******32 | 800.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******93 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 15*******36 | 71.57元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******89 | 1,000.00元 | 2018-08-21 | 成功 |
| 13*******41 | 0.78元 | 2018-08-21 | 成功 |

