出借人首次出借WT174616期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2018-08-30~2018-08-31 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2018-08-30 |
| 还款方式 | 按月付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 消费分期 |
| 借款主体 | 自然人 |
| 借款人 | 宋** |
| 性别 | 女 |
| 手机号 | 13*******21 |
| 身份证 | 370********2461 |
| 职业性质 | 借款人未告知 |
| 收入情况 | 有 |
| 借款用途 | 资金周转 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额92223.01元 |
| 借款人征信报告情况 | 借款人未告知 |
| 其他网贷平台借款情况 | 无 |
| 还款来源 | 个人合法收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 13*******93 | 9.26元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******28 | 3,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******47 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******34 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******34 | 2,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******71 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******01 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******48 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******05 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******12 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******69 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******35 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******19 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******98 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******22 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******26 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******94 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******42 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******22 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******29 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******50 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******78 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******83 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******22 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******89 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******16 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******23 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******64 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******60 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******33 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******21 | 984.26元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******83 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******89 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******73 | 131.51元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******99 | 2,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******40 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******30 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******91 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******74 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******98 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******66 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******50 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******95 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******07 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******69 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******08 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******70 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******04 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******62 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******40 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******63 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******16 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******62 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******86 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******75 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******16 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******22 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******86 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******02 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******44 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******98 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******90 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******59 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******27 | 868.49元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******16 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******64 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******75 | 15.74元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******26 | 2,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******44 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******54 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******78 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******77 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******21 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******27 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******55 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******79 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******78 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******67 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******03 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******08 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******60 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******96 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******63 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******96 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 17*******02 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 15*******86 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******22 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******85 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******62 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******86 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******59 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******10 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******93 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******83 | 990.74元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******46 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 18*******15 | 1,000.00元 | 2018-08-31 | 成功 |
| 13*******85 | 300.00元 | 2018-08-31 | 成功 |

