出借人首次出借WT188631期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2018-09-19~2018-09-19 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2018-09-19 |
| 还款方式 | 按月付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 信用分期 |
| 借款主体 | 自然人 |
| 借款人 | 刘** |
| 性别 | 男 |
| 手机号 | 15*******76 |
| 身份证 | 412********6019 |
| 职业性质 | 借款人未告知 |
| 收入情况 | 有 |
| 借款用途 | 资金周转 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额0元 |
| 借款人征信报告情况 | 借款人未告知 |
| 其他网贷平台借款情况 | 无 |
| 还款来源 | 个人合法收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 15*******83 | 2,998.79元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******67 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******05 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******31 | 2,447.16元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******86 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******36 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******35 | 2,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******01 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******11 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******91 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******93 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******01 | 999.09元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******59 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******99 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******99 | 399.13元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******57 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******75 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******20 | 15.84元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******37 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******31 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******80 | 0.20元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******17 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******60 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******33 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******75 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******66 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******85 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******01 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******77 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******61 | 2,941.78元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******05 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 17*******55 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 17*******93 | 2,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******61 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******36 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******05 | 1,037.61元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******07 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******37 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******75 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******56 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******88 | 700.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******58 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******79 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******56 | 100.26元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******01 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******56 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******96 | 1.01元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 17*******86 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******47 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******45 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******66 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******98 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******11 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******55 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******67 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******55 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******14 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******06 | 2,500.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******16 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******11 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******93 | 2,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 17*******56 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******86 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******31 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******57 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******73 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******46 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******92 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******75 | 500.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******67 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******58 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******75 | 58.22元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 18*******58 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******03 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******85 | 0.91元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******39 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******07 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******25 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******71 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******78 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 13*******66 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 17*******61 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |
| 15*******12 | 1,000.00元 | 2018-09-19 | 成功 |

