出借人首次出借WT380228期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2019-08-24~2019-08-24 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2019-08-24 |
| 还款方式 | 等额本息,按月还款 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 信用分期 |
| 借款主体 | 个人 |
| 借款人 | 辛** |
| 性别 | 男 |
| 手机号 | 15*******08 |
| 身份证 | 230********2513 |
| 职业性质 | 事务工作者 |
| 收入情况 | 工薪收入 |
| 借款用途 | 教育 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额0.00元 |
| 借款人征信报告情况 | 无逾期 |
| 其他网贷平台借款情况 | 无 |
| 还款来源 | 个人合法收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 15*******72 | 85.52元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******28 | 12.13元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******39 | 41.98元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******15 | 7.81元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******60 | 34.53元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******86 | 4.14元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******10 | 677.84元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******70 | 30.37元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******66 | 1.61元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******69 | 168.29元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******21 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******30 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******57 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******80 | 85.26元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******98 | 11.67元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******85 | 40.72元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******75 | 7.62元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******24 | 34.25元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******16 | 3.97元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******34 | 336.66元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******24 | 30.14元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******02 | 1.47元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******10 | 167.26元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******22 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******45 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******30 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******87 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******64 | 84.96元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******07 | 11.60元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******69 | 38.74元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******97 | 7.41元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******89 | 34.25元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******40 | 3.74元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******01 | 254.93元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 17*******82 | 29.61元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******54 | 1.40元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******62 | 139.47元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******33 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******91 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******51 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******89 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******23 | 84.96元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******64 | 11.24元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******17 | 38.72元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******88 | 6.76元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******62 | 34.25元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******06 | 3.25元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******69 | 253.32元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******01 | 29.34元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******58 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******38 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******55 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******19 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******05 | 84.68元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******89 | 10.82元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******58 | 38.54元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******74 | 5.87元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******77 | 33.78元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******50 | 3.19元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******80 | 172.62元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******30 | 23.76元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******26 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******01 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******43 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******10 | 13.75元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******00 | 84.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******97 | 10.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******70 | 37.23元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******21 | 5.72元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******07 | 32.76元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******23 | 3.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******58 | 171.61元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******56 | 19.33元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******05 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******88 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******15 | 85.64元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******16 | 13.55元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******72 | 84.29元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******66 | 9.24元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******06 | 36.64元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******36 | 5.60元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******33 | 32.22元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******66 | 2.49元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******29 | 170.80元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******57 | 17.39元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******03 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 15*******62 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******51 | 85.64元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******35 | 13.29元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******44 | 84.29元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******93 | 9.03元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******05 | 36.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******15 | 5.45元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******61 | 31.49元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******56 | 2.39元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******64 | 169.69元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 18*******82 | 15.58元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******76 | 86.31元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******93 | 14.10元 | 2019-08-24 | 成功 |
| 13*******73 | 85.63元 | 2019-08-24 | 成功 |
