出借人首次出借WT386326期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2019-09-15~2019-09-15 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2019-09-15 |
| 还款方式 | 按月付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 物流金融 |
| 借款主体 | 企业 |
| 借款人 | 杭** |
| 性别 | 未知 |
| 手机号 | 15*******68 |
| 身份证 | 913********3886 |
| 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 收入情况 | 工薪收入 |
| 借款用途 | 资金周转 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额0元 |
| 借款人征信报告情况 | 无逾期 |
| 其他网贷平台借款情况 | 借款人暂未提供 |
| 还款来源 | 企业经营收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 19*******01 | 10,000.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******20 | 2,891.97元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 17*******08 | 428.60元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******52 | 5,000.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******50 | 2,625.99元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******65 | 327.97元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******55 | 4,982.82元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******92 | 2,499.71元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******29 | 278.51元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******01 | 4,940.66元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******80 | 2,349.30元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******00 | 59.34元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******02 | 4,708.14元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******00 | 2,106.23元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******67 | 28.91元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******68 | 4,661.26元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******52 | 1,614.69元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******52 | 12.03元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******61 | 4,319.13元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******39 | 1,427.52元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******96 | 9.81元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******10 | 4,068.70元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******75 | 998.68元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******94 | 5.08元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******19 | 3,686.22元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******59 | 931.30元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******96 | 0.87元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******82 | 3,410.96元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******89 | 727.79元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******15 | 3,159.07元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******99 | 500.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******03 | 5,000.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******05 | 2,764.77元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******37 | 421.67元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******55 | 5,000.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******57 | 2,586.21元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******05 | 306.33元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******82 | 4,971.09元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******06 | 2,413.79元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******05 | 226.21元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******98 | 4,871.52元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******86 | 2,235.23元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******31 | 48.57元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******71 | 4,701.15元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******99 | 1,969.41元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******67 | 24.26元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******40 | 4,571.40元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******82 | 1,589.04元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******60 | 11.03元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******28 | 4,272.21元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******42 | 1,346.69元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******48 | 6.67元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******55 | 4,035.42元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******66 | 964.58元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******85 | 3.85元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******09 | 3,653.31元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******18 | 822.58元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******39 | 0.53元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******31 | 3,385.31元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******19 | 680.87元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******87 | 2,893.77元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******73 | 436.42元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******69 | 5,000.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******87 | 2,650.70元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******80 | 333.32元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******73 | 5,000.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******45 | 2,500.29元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******85 | 290.97元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******11 | 4,952.36元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******95 | 2,374.01元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******55 | 133.68元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******88 | 4,782.99元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******11 | 2,108.03元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******22 | 47.77元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******93 | 4,693.67元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******58 | 1,619.66元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******89 | 13.60元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 17*******52 | 4,563.58元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 17*******06 | 1,494.50元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******20 | 10.11元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******01 | 4,177.42元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******06 | 1,313.78元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******77 | 5.15元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******75 | 3,722.51元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******66 | 936.63元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******88 | 2.14元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******74 | 3,572.48元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******91 | 754.45元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******35 | 3,380.34元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******61 | 590.71元 | 2019-09-15 | 成功 |

