出借人首次出借WT386330期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2019-09-15~2019-09-15 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2019-09-15 |
| 还款方式 | 按月付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 物流金融 |
| 借款主体 | 企业 |
| 借款人 | 杭** |
| 性别 | 未知 |
| 手机号 | 15*******68 |
| 身份证 | 913********3886 |
| 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 收入情况 | 工薪收入 |
| 借款用途 | 资金周转 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额0元 |
| 借款人征信报告情况 | 无逾期 |
| 其他网贷平台借款情况 | 借款人暂未提供 |
| 还款来源 | 企业经营收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 13*******35 | 4,586.07元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******59 | 3,420.29元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******12 | 480.86元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******55 | 4,539.20元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******72 | 3,043.23元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******66 | 293.99元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******72 | 4,469.03元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******55 | 2,770.25元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******72 | 166.81元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******56 | 4,449.03元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******26 | 2,620.19元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******65 | 24.98元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******89 | 4,380.15元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******68 | 2,267.95元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******60 | 4,324.20元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******50 | 2,049.68元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******03 | 4,294.82元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******05 | 1,926.41元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******57 | 4,074.05元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******23 | 1,469.07元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******78 | 3,997.57元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******85 | 1,242.11元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******17 | 3,757.89元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******11 | 925.95元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******84 | 3,440.49元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******71 | 584.59元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******49 | 4,571.17元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******47 | 3,329.99元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******42 | 352.31元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******26 | 4,532.96元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******01 | 2,950.32元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******30 | 265.95元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******10 | 4,465.52元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******71 | 2,765.52元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******99 | 162.88元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******81 | 4,429.21元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******91 | 2,333.43元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******33 | 12.42元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******10 | 4,351.43元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******95 | 2,229.75元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******62 | 4,311.76元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******70 | 1,979.87元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******54 | 4,294.35元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******22 | 1,768.56元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******18 | 4,039.17元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******51 | 1,439.74元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******40 | 3,872.70元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******14 | 1,127.30元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******08 | 3,530.93元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******82 | 663.38元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******20 | 3,437.85元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******19 | 545.81元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******77 | 4,548.95元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******01 | 3,327.32元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******81 | 296.26元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******81 | 4,521.09元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******96 | 2,846.85元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******71 | 186.78元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******60 | 4,455.46元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******39 | 2,701.37元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******05 | 80.81元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******88 | 4,413.65元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******98 | 2,298.63元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******99 | 4,339.25元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******82 | 2,182.00元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******36 | 4,297.64元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******39 | 1,956.77元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******23 | 4,257.15元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******06 | 1,559.51元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 18*******39 | 4,022.06元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******93 | 1,416.36元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******82 | 3,817.79元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 15*******58 | 977.94元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******26 | 3,471.18元 | 2019-09-15 | 成功 |
| 13*******48 | 662.04元 | 2019-09-15 | 成功 |

