出借人首次出借WT392120期,居间方按照出借金额收取0.00%/年出借咨询服务费。
产品页面显示的约定利率为已扣除居间服务费的数值,出借人可作为实际收益的参考。
出借人同意平台有权自其有关账户中按照前述约定比例直接扣划服务费用,或在相关法律法规允许的范围内,以其他包括但不限于抵销或扣除的方式进行收取。上述居间服务费应根据投资项目协议约定方式支付,且不因出借项目还款情况而被要求扣减、退回或免除。
| 募 集 期 | 2019-10-01~2019-10-01 |
|---|---|
| 起 息 日 | 2019-10-01 |
| 还款方式 | 按月付息,到期还本 |
| 提前结束 | 允许提前结束 |
| 风险评估 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 出借人条件 | 保守型、稳健型、平衡型、积极型、激进型 ? |
| 项目简介 | 借款人未告知 |
|---|---|
| 借款类型 | 物流金融 |
| 借款主体 | 企业 |
| 借款人 | 阜** |
| 性别 | 未知 |
| 手机号 | 18*******75 |
| 身份证 | 913********BT5Y |
| 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 收入情况 | 工薪收入 |
| 借款用途 | 资金周转 |
| 负债情况 | 无 |
| 借款人在本平台90天内历史逾期次数 | 逾期0次 |
| 借款人在本平台当下逾期总金额 | 逾期金额0元 |
| 借款人征信报告情况 | 无逾期 |
| 其他网贷平台借款情况 | 借款人暂未提供 |
| 还款来源 | 企业经营收入 |
|---|---|
| 风控措施/还款来源保障 | 借款人未告知 | 风险提示 | 本平台所有借款项目约定利率为借款人约定支付利率,并不代表出借人最终实际收益所得,借款人存在逾期偿还本金和利息的风险。网贷有风险,出借需谨慎。 |
| 会员 | 出借金额(元) | 出借时间 | 出借状态 |
|---|---|---|---|
| 13*******12 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******77 | 948.43元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******12 | 329.38元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******80 | 3,666.18元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******27 | 1,623.04元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******33 | 1,234.39元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******80 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******55 | 939.79元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******18 | 311.60元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******99 | 2,042.05元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******51 | 1,563.07元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 17*******29 | 1,226.83元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******73 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******95 | 894.02元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******34 | 205.33元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 17*******72 | 2,003.26元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******91 | 1,537.16元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******20 | 1,197.50元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******57 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******05 | 872.10元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******33 | 151.77元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******05 | 2,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******13 | 1,417.66元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 17*******21 | 1,171.13元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******48 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******46 | 869.97元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******19 | 74.76元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******37 | 1,940.72元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******59 | 1,402.73元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******22 | 1,132.13元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******22 | 997.13元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******97 | 869.91元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******06 | 26.79元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******45 | 1,907.50元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******20 | 1,391.88元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******71 | 1,077.45元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******18 | 974.60元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******33 | 837.01元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******23 | 2.87元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******99 | 1,889.08元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******96 | 1,327.08元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******99 | 1,068.22元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******80 | 973.19元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******14 | 648.03元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******82 | 1,705.38元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******85 | 1,326.11元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******58 | 1,027.88元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******32 | 969.63元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******60 | 490.75元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******76 | 1,686.37元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******09 | 1,277.56元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******77 | 1,006.09元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******87 | 967.43元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******02 | 365.42元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******16 | 1,627.25元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******05 | 1,263.25元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******57 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******21 | 949.18元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******58 | 343.92元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******11 | 1,626.09元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******09 | 1,236.67元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******73 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******77 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******00 | 945.09元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******71 | 328.40元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******69 | 3,278.21元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******05 | 1,622.74元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******52 | 1,228.95元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******72 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******31 | 896.98元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******39 | 296.02元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******01 | 2,031.47元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******19 | 1,560.49元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******19 | 1,211.36元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******72 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******90 | 892.19元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******09 | 202.13元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******10 | 2,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******21 | 1,508.21元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******39 | 1,193.39元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******51 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******08 | 871.60元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******99 | 151.30元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******53 | 1,949.51元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******58 | 1,408.51元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******72 | 1,168.52元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******63 | 1,000.00元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******99 | 869.97元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******15 | 73.68元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******12 | 1,921.44元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******68 | 1,393.16元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 18*******22 | 1,126.07元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******80 | 976.48元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******39 | 869.91元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******71 | 2.87元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******01 | 1,902.93元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******26 | 1,387.49元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******39 | 1,072.87元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 13*******56 | 974.23元 | 2019-10-01 | 成功 |
| 15*******15 | 672.75元 | 2019-10-01 | 成功 |
